硬质合金光辊是一种高硬度、高耐磨性的工业辊件,以碳化钨(WC)为主,钴(Co,6%-15%)或镍(Ni)为粘结相,通过真空一体炉高压烧结炉烧结而成,具有极高的硬度、耐磨性和抗冲击性,可根据需求定制。主要以碳化钨(WC)为主要成分,钴(Co)或镍(Ni)为粘结相,通过粉末冶金工艺烧结而成。
牌号 | 化学成分 | 力学性能 | 物理性能 | |||||
Co+Ni(%) | WC(%) | 硬度(HRA) | 抗弯强度(Mpa) | 抗压强度(Mpa) | 杨氏弹性模量KN/mm² | 密度(g/mm³) | 导热率(sec/℃) | |
A104 | 10 | 90 | ≥86.0 | ≥2500 | 3500 | 560 | 14.2~14.5 | 0.2 |
A134 | 12 | 88 | ≥84.0 | ≥2300 | 3400 | 550 | 14.0-14.3 | 0.21 |
A154 | 15 | 85 | ≥83.5 | ≥2520 | 3300 | 540 | 13.8~14.2 | 0.2 |
A184 | 18 | 82 | ≥83.0 | ≥2570 | 3200 | 500 | 13.4-13.9 | 0.19 |
A204 | 20 | 80 | ≥82.0 | ≥2570 | 3100 | 480 | 13.3-13.9 | 0.18 |
A253 | 26 | 74 | ≥81.0 | ≥2570 | 3000 | 450 | 12.6~13.2 | 0.17 |
B104 | 10 | 90 | ≥85.0 | ≥2400 | 3400 | 550 | 14.2-14.8 | 0.2 |
B134 | 12.5 | 87.5 | ≥83.0 | ≥2270 | 3300 | 540 | 14.0-14.3 | 0.22 |
B154 | 15 | 85 | ≥83.0 | ≥2360 | 3200 | 530 | 13.8-14.3 | 0.2 |
B184 | 18 | 82 | ≥82.0 | ≥2400 | 3200 | 430 | 13.5-13.9 | 0.2 |
B204 | 20 | 80 | ≥80.5 | ≥2250 | 3000 | 480 | 13.4~13.9 | 0.18 |
B253 | 25 | 75 | ≥79.0 | ≥2400 | 2800 | 420 | 12.9-13.4 | 0.17 |
B303 | 30 | 70 | ≥78.5 | ≥2200 | 2600 | 300 | 12.6~13.1 | 0.16 |
了解更多,请联系:龙小姐 +86 13107282670
扫描二维码添加
专属咨询顾问