产品优势:
①耐高温/低温 750℃~1000℃
②单槽过钢量较普通辊环提高1-3倍
③轧制多品类的钢种,通用范围广
④高耐磨性
⑤抗腐蚀性
⑥抗热裂纹
| 牌号 | 化学成分 | 密度 | 硬度 | 抗弯强度 | |
| WC% | Co+Ni+Cr% | g/cm3 | HRA | N/m㎡ | |
| TA10 | 90 | 10 | 14.3~14.5 | ≥86.5 | ≥3100 |
| TA20 | 85 | 15 | 13.8~14.0 | ≥84.5 | ≥3100 |
| TA30 | 80 | 20 | 13.3~13.5 | ≥83.5 | ≥3100 |
| TA40 | 75 | 25 | 12.7~12.9 | ≥81.5 | ≥2900 |
| TA50 | 70 | 30 | 12.4~12.6 | ≥80.0 | ≥2900 |
了解更多,请联系:龙小姐 +86 13107282670
扫描二维码添加
专属咨询顾问